Fixed, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Artículo: FXPP 1001 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 40 mm | 
| Altura | 127 mm | 
| Desplazamiento | 33 mm | 
| Diametro del eje del aro | 12 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 80 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 135 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 0.5 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPP 0801 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPP 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g | 
| FXPP 1251 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 180 kg | 0.6 g | 
 

 










 
