Swivel, 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg

Artículo: JBCV 1603 6443

Datos Técnicos

Diámetro 160 mm
Ancho de rueda 50 mm
Hub length 64 mm
Altura 195 mm
Desplazamiento 55 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión pletina 135 x 112 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Carga 700 kg
Peso 5.3 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JSCV 0803 6151 80 mm 30 mm 45 mm 110 mm 35 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 210 kg 1.3 g
JSCV 1003 6153 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.8 g
JBCV 1253 6443 125 mm 50 mm 64 mm 160 mm 50 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 500 kg 4.2 g
JBCV 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 700 kg 5.3 g
JBCV 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 900 kg 6.1 g
JBCV 2503 6443 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 8.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant