Swivel, 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Artículo: JCTB 1403 6151
Datos Técnicos
| Diámetro | 140 mm |
| Ancho de rueda | 60 mm |
| Hub length | 66 mm |
| Altura | 180 mm |
| Desplazamiento | 45 mm |
| Dimensión pletina | 160 x 125 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 125 x 90 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 5.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCTB 0803 6101 | 80 mm | 30 mm | 30 mm | 105 mm | 30 mm | 120 x 85 mm | 9 mm | 95 x 60 mm | 85 kg | 2.1 g |
| JCTB 1203 6151 | 120 mm | 50 mm | 56 mm | 155 mm | 40 mm | 145 x 110 mm | 11 mm | 115 x 80 mm | 210 kg | 4.1 g |
| JCTB 1403 6151 | 140 mm | 60 mm | 66 mm | 180 mm | 45 mm | 160 x 125 mm | 11 mm | 125 x 90 mm | 300 kg | 5.7 g |










