Swivel, 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Artículo: JFPN 2503 6100
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 60 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 303 mm |
| Desplazamiento | 82 mm |
| Diametro del eje del aro | 16 mm |
| Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 160 mm |
| Carga | 1500 kg |
| Peso | 4.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFPN 1003 6100 | 100 mm | 50 mm | 62 mm | 152 mm | 52 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | mm | 1000 kg | 2.1 g |
| JFPN 1253 6100 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 177 mm | 55.5 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1250 kg | 2.6 g |
| JFPN 1503 6100 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1500 kg | 3 g |
| JFPN 2003 6100 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1500 kg | 3.5 g |
| JFPN 2503 6100 | 250 mm | 60 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1500 kg | 4.2 g |










