Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artículo: JPPE 2003 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 225 kg |
Areas of application
- Sistemas de tratamiento de residuos
- Instalaciones para cocinas industriales
- Industria de la alimentación
- Industria farmacéutica
- Carros rodantes
- Carritos de servicio
- Carritos para el transporte de alimentos
- Carros rotativos
- Cestas y carros para la colada
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPF 0801 5100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg |
| JPPF 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg |
| JPPF 1251 5100 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | |
| JPPE 2003 5100 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 225 kg |










