Swivel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg

Artículo: JPPN 1001 2100

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de rueda 35 mm
Hub length 40 mm
Altura 128 mm
Desplazamiento 34 mm
Diametro del eje del aro 12 mm
Dimensión pletina 105 x 85 mm
Diámetro agujeros pletina 9.6 mm
Distancia entre agujeros pletina 80 x 60 mm
Brake swivel radius 128 mm
Carga 150 kg
Peso 0.7 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JPPN 0801 2100 80 mm 32 mm 40 mm 105 mm 38 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 108 mm 150 kg 0.7 g
JPPN 1001 2100 100 mm 35 mm 40 mm 128 mm 34 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 128 mm 150 kg 0.7 g
JPPN 1251 2100 125 mm 40 mm 45 mm 156 mm 41 mm 15 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 138 mm 200 kg 1 g
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 1603 2100 160 mm 45 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.2 g
200 mm 50 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm mm mm mm mm 350 kg 2 g
JPPN 2003 2100 200 mm 45 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 350 kg 2.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant