Swivel, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Artículo: JTPU 1253 2100

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 35 mm
Hub length 48 mm
Altura 155 mm
Desplazamiento 42.5 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Brake swivel radius 134 mm
Carga 250 kg
Peso 1.29 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
JTPU 1002 2100 100 mm 35 mm 48 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.1 g
JTPU 1252 2100 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 1.2 g
JTPU 1253 2100 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 250 kg 1.29 g
JTPU 1503 2100 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.2 g
JTPU 1603 2100 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.2 g
JTPU 2003 2100 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 2.9 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant