Swivel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: JXPR 0805 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.57 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPR 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.57 g |
| JXPR 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.7 g |
| JXPR 1255 5000 | 125 mm | 40 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 0.82 g |










