Swivel, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: JPPG 1607 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 40 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 2.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPG 0805 2000 | 80 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 50 kg | 0.6 g |
| JPPG 1005 2000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 70 kg | 0.8 g |
| JPPG 1255 2000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 100 kg | 1.1 g |
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | 150 kg | 2.7 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 200 kg | 2.8 g |










