Fixed, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artículo: FTRG 2503 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión espiga roscada | 50 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
| Carga | 475 kg |
| Peso | 3.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRG 1002 5000 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g |
| FTRG 1252 5000 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g |
| FTRG 1253 5000 | 125 mm | 50 mm | 155 mm | mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.34 g |
| 250 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.2 g |










