Fixed, 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artículo: FTRB 0802 5080
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 111 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión espiga roscada | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 111 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g | |
| FTRB 1002 5000 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g |
| FTRB 1252 5000 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g |
| 250 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.1 g |










