Fixed, 82 mm - 85 mm, 750 kg - 800 kg
Artículo: FWPN 0853 6070
Datos Técnicos
| Diámetro | 85 mm |
| Ancho de rueda | 70 mm |
| Altura | 135 mm |
| Desplazamiento | 68 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 700 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 mm | 80 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 750 kg | |
| 85 mm | 70 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 700 kg | |
| 85 mm | 80 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 800 kg |










