Swivel, 75 mm - 85 mm, 690 kg - 1000 kg
Artículo: JWSU 0753 6075
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de rueda | 75 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 68 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 690 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 75 mm | 130 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 690 kg | |
| 80 mm | 70 mm | 132 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 82 mm | 60 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 750 kg | |
| 82 mm | 70 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 82 mm | 75 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 940 kg | |
| 82 mm | 80 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 1000 kg | |
| 85 mm | 60 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 750 kg | |
| 85 mm | 70 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 85 mm | 75 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 940 kg | |
| 85 mm | 80 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 1000 kg |










