Rueda, 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg

Artículo: WHSU 2503 61025

Datos Técnicos

Diámetro 250 mm
Ancho de rueda 100 mm
Hub length 100 mm
Diametro del eje del aro 25 mm
Dimensión espiga roscada 25 mm
Carga 2500 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Diametro del eje del aro Dimensión espiga roscada Carga
200 mm 100 mm 100 mm 25 mm mm 2000 kg
200 mm 100 mm 100 mm 30 mm mm 2000 kg
200 mm 100 mm 100 mm 50 mm mm 2000 kg
200 mm 100 mm 100 mm 35 mm mm 2000 kg
250 mm 60 mm 60 mm 25 mm mm 1500 kg
250 mm 60 mm 60 mm 30 mm mm 1500 kg
250 mm 60 mm 60 mm 35 mm mm 1500 kg
250 mm 100 mm 100 mm 25 mm 25 mm 2500 kg
250 mm 100 mm 100 mm 30 mm 30 mm 2500 kg
250 mm 100 mm 100 mm 35 mm 35 mm 2500 kg
250 mm 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm 2500 kg
250 mm 150 mm 150 mm 40 mm 40 mm 4000 kg
250 mm 150 mm 150 mm 50 mm 50 mm 4000 kg
300 mm 100 mm 100 mm 30 mm 30 mm 3000 kg
300 mm 100 mm 100 mm 35 mm 35 mm 3000 kg
300 mm 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm 3000 kg
300 mm 160 mm 160 mm 40 mm 40 mm 5000 kg
300 mm 160 mm 160 mm 50 mm 50 mm 5000 kg
400 mm 100 mm 100 mm 40 mm 40 mm 4000 kg
400 mm 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm 4000 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant