Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Artículo: JXPU 0805 7000 BLUE
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 108 mm | 175 kg | 0.7 g | |
| 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g | |
| 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 12.3 mm | 138 mm | 200 kg | 0.9 g |










