Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 150 kg
Artículo: JXPU 1001 7100 BLUE
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 128 mm | 
| Desplazamiento | 34 mm | 
| Diametro del eje del aro | 8 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 128 mm | 
| Carga | 200 kg | 
| Peso | 0.66 kg | 
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 175 kg | 0.9 g | |
| 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 200 kg | 0.66 g | |
| 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g | 
 

 










 
