Swivel, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artículo: JPPC 1607 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPC 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 80 kg | 0.57 g |
| JPPC 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | mm | 12 mm | 120 kg | 0.65 g |
| JPPC 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 41 mm | mm | 12 mm | 150 kg | 0.79 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 200 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 250 kg | 1.2 g |










