Swivel, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg

Artículo: JXNY 0802 7100

Datos Técnicos

Diámetro 80 mm
Ancho de rueda 32 mm
Hub length 45 mm
Altura 111 mm
Desplazamiento 40 mm
Diametro del eje del aro 8 mm
Dimensión pletina 105x86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77x60 mm
Carga 200 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga
80 mm 32 mm 45 mm 111 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 200 kg
100 mm 37 mm 45 mm 130 mm 40 mm 8 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 250 kg
125 mm 37 mm 50 mm 156 mm 43 mm 10 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 300 kg
125 mm 50 mm 50 mm 156 mm 43 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg
150 mm 50 mm 60 mm 190 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 400 kg
160 mm 50 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 450 kg
200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 600 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant