Rueda, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artículo: WPPE 1603 5012 (Ecoforma)
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.475 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 110 kg | 0.475 g | |
| 160 mm | 40 mm | 64 mm | 12 mm | 200 kg | 0.475 g | |
| 200 mm | 40 mm | 64 mm | 12 mm | 225 kg | 0.66 g |










