Swivel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: JXPU 1602 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Brake swivel radius | 165 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 2.9 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |










