Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artículo: FTPN 1603 6440
(Elite)
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Altura | 195 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 450 kg |
Aro
- nailon PA6 moldeado por inyección en color blanco
- con una dureza de 75 ± 5 Shore D; Ø 80-125 mm con rodamiento de bolas simple; Ø 160-200 mm con rodamiento de bolas doble
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I33AZ-NL9K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 250 kg |
| I33AZ-NL9K125 | 125 mm | 35 mm | 154 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 250 kg |
| FTPN 1603 6440 | 160 mm | 45 mm | 195 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 450 kg |
| FTPN 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 238 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 500 kg |










