Fixed, 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg

Artículo: FTPB 1253 2000

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 50 mm
Altura 155 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 75/80 mm
Carga 180 kg
Peso 1.3 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
FTPB 1002 2000 100 mm 38 mm 48 mm 130 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 160 kg 0.8 g
FTPB 1252 2000 125 mm 38 mm 48 mm 155 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 1.4 g
FTPB 1253 2000 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 180 kg 1.3 g
FTPB 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 1.6 g
FTPB 1603 2000 160 mm 45 mm 60 mm 193 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 1.7 g
FTPB 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 450 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant