Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg

Artículo: JTPF 1252 5100

Datos Técnicos

Diámetro 125 mm
Ancho de rueda 40 mm
Hub length 50 mm
Altura 155 mm
Desplazamiento 42.5 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 120 mm
Carga 180 kg
Peso 1.32 kg

Variantes

Diámetro Ancho de rueda Hub length Altura Desplazamiento Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga Peso
80 mm mm 42 mm 105 mm 38 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm mm 120 kg 0.9 g
JTPF 1002 5100 100 mm 32 mm 50 mm 130 mm 40 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 117 mm 150 kg 1.17 g
JTPF 1252 5100 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 120 mm 180 kg 1.32 g
125 mm mm mm 155 mm 42,5 mm 135 x 110 mm 11 mm 105x75/80 mm 134 mm 180 kg 1.58 g
JTPF 1603 6443 160 mm 50 mm 64 mm 193 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 162 mm 250 kg 2.31 g
JTPF 2003 6443 200 mm 50 mm 64 mm 238 mm 53 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 167 mm 300 kg 2.81 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant