Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 150 kg
Artículo: JXPN 1251 7100
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 156 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 138 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 1.1 kg | 
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0801 7100 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 175 kg | 0.9 g | 
| JXPN 1001 7100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 200 kg | 0.65 g | 
| JXPN 1251 7100 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g | 
 

 










 
