Ruenda giratoria con freno total delantero, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg

Artículo: BTAB 2503 6440

Datos Técnicos

Diámetro 250 mm
Hub length 62 mm
Altura 290 mm
Desplazamiento 53 mm
Diametro del eje del aro 20 mm
Dimensión espiga roscada 50 mm
Dimensión pletina 135 x 110 mm
Diámetro agujeros pletina 11 mm
Distancia entre agujeros pletina 105 x 80/75 mm
Carga 450 kg
Peso 4.7 kg

Variantes

Diámetro Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión espiga roscada Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
BTAB 1002 6150 100 mm 50 mm 130 mm 40 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 1.281 g
BTAB 1252 6150 125 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 200 kg 1.8 g
BTAB 1253 6150 125 mm 62 mm 155 mm 42.5 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 200 kg 3.2 g
BTAB 1503 6440 150 mm 62 mm 188 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 3.1 g
BTAB 1603 6440 160 mm 62 mm 193 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 350 kg 3.2 g
BTAB 2003 6440 200 mm 62 mm 238 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 450 kg 3.8 g
250 mm 62 mm 290 mm 53 mm 20 mm 50 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 80/75 mm 450 kg 4.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant