Fixed, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artículo: FPPE 1603 5000 (Ecoforma)
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 110/100x77 mm |
| Carga | 200 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 45 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 110 kg | |
| 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100x77 mm | 200 kg | |
| 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100x77 mm | 225 kg |










