Search products
FPPE 1603 5000 (Ecoforma)
Fixed 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 110/100x77 mm |
Carga | 200 kg |
FPPE 1603 5000-NL
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 200 kg |
Areas of application
- Mesas bajas
- Soporte para pantalla
- Mobiliario pequeño
- Armarios de noche
- Muebles para televisor y equipo de sonido
- Carritos de servicio