Search products
FPPF 1001 5000-8 (Performa)
Fixed 100 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9,6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 150 kg |
FPPF 1001 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.54 kg |











