Search products
FSPU 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Areas of application
- Carros de almacenaje
- Carros de almacén
- Ruedas para muebles
- Banco de trabajo rodante
- Carros para el transporte
- Carros para herramientas









