Search products
FTAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
FTAU 1002 6150 R
Fixed 100 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 200 kg |









