Search products
FTPN 0802 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión espiga roscada | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |









