Search products
FXPN 1252 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |









