Search products
FXPN 1603 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 105 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80 mm |
| Brake swivel radius | 175 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.5 kg |









