Search products
JSTB 0803 6153
Swivel 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JSTB 0803 6153/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 1.3 kg |









