Search products
JWCU 1753 6040
Swivel 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 175 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Altura | 248 mm |
| Desplazamiento | 57 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 650 kg |
JWCU 1753 60402
Swivel 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 175 mm |
| Ancho de rueda | 2x40 mm |
| Altura | 257 mm |
| Desplazamiento | 72 mm |
| Dimensión pletina | 200x200 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 17 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 160x160 mm |
| Carga | 1300 kg |









