Search products
JWCU 2003 6050
Swivel 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Altura | 260 mm |
| Desplazamiento | 57 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105x80 mm |
| Carga | 1100 kg |
JWCU 2003 60502
Swivel 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 2x50 mm |
| Altura | 270 mm |
| Desplazamiento | 72 mm |
| Dimensión pletina | 200x200 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 17 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 160x160 mm |
| Carga | 2000 kg |









