Search products
JWCU 2503 6060
Swivel 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 60 mm |
| Altura | 305 mm |
| Desplazamiento | 80 mm |
| Dimensión pletina | 175x140 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 15 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 140x105 mm |
| Carga | 1400 kg |
JWCU 2503 60602
Swivel 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 2x60 mm |
| Altura | 320 mm |
| Desplazamiento | 80 mm |
| Dimensión pletina | 230x230 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 19 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 190x190 mm |
| Carga | 2800 kg |









