Search products
JXPA 1252 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JXPA 1252 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.3 kg |









