Search products
BDPE 0501 1001
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 70 mm |
Desplazamiento | 24 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.2 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.22 kg |


BDPE 0505 1001
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 68 mm |
Desplazamiento | 24 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.17 kg |


BDPU 0501 1000 TWIN
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 71 mm |
Desplazamiento | 28 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.3 kg |


BDPU 0505 1000 TWIN
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 71 mm |
Desplazamiento | 28 mm |
Diámetro agujero pasador | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Carga | 100 kg |
Peso | 0.26 kg |


BFCN 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 45 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 910 kg |
Peso | 5.4 kg |


BFCV 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 730 kg |
Peso | 5.6 kg |


BFPN 1503 6100
Ruenda giratoria con freno total delantero 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 202 mm |
Desplazamiento | 59 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Carga | 1500 kg |
Peso | 3.2 kg |


BPAU 1603 6440
Rueda giratoria con freno total trasero 160 mm - 200 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 60 mm |
Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 3.1 kg |


BPCO 1001 5100
Rueda giratoria con freno total trasero 100 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 34 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.1 kg |


BPCO 1005 5000
Rueda giratoria con freno total trasero 100 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 34 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |

