Search products
WHCV 1253 6553/N=60
Rueda 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 500 kg |
| Peso | 1.7 kg |
WHCV 3103 6662
Rueda 310 mm, 1500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 310 mm |
| Ancho de rueda | 60 mm |
| Hub length | 78 mm |
| Diametro del eje del aro | 30 mm |
| Carga | 1500 kg |
| Peso | 9.5 kg |
WHCV 3503 6662
Rueda 350 mm - 400 mm, 2000 kg - 2400 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 350 mm |
| Ancho de rueda | 70 mm |
| Hub length | 78 mm |
| Diametro del eje del aro | 30 mm |
| Carga | 2000 kg |
| Peso | 14.5 kg |
WHHN 0702 6152
Rueda 70 mm - 100 mm, 160 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 70 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 0.25 kg |
WHHN 1002 6152/HN
Rueda 100 mm, 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 0.4 kg |
WHHS 0503 6030
Rueda 50 mm, 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 500 kg |
WHHS 0753 6030
Rueda 75 mm, 800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 800 kg |
WHHS 1253 6025
Rueda 125 mm, 1500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 1500 kg |
WHHS 1503 6030
Rueda 150 mm, 2000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 48 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 30 mm |
| Carga | 2000 kg |
WHHS 2003 6035
Rueda 200 mm, 2500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 48 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 35 mm |
| Carga | 2500 kg |









