Search products
FCTB 0803 6101
Fixed 80 mm, 85 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 85 x 50 mm |
Carga | 85 kg |
Peso | 1.1 kg |


FCTB 1003 6151
Fixed 100 mm - 140 mm, 140 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 46 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 125 x 90 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 140 kg |
Peso | 1.8 kg |


FDPE 0501 1001
Fixed 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 20 mm |
Hub length | 24 mm |
Altura | 70 mm |
Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
Carga | 40 kg |
Peso | 0.12 kg |


FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 800 kg |
Peso | 1.9 kg |


FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 57 mm |
Altura | 152 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 340 kg |
Peso | 3.5 kg |


FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 152 mm |
Desplazamiento | 52 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 1.8 kg |


FLFL 0801 1000 (Bäckerei-Bakery-Bakkerij)
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |


FLHN 0701 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105x85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Carga | 150 kg |
FLPL 3.00-4
Fixed 260 mm, 170 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 85 mm |
Hub length | 75 mm |
Altura | 307 mm |
Dimensión pletina | 175 x 175 mm |
Diámetro agujeros pletina | 14.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 140 x 140 mm |
Carga | 170 kg |
Peso | 3.75 kg |


Areas of application
- Tablets giratorias
- Mesas de juegos