Search products
DTPN 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.2 kg |


DTPR 1252 5100
Swivel 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 155 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 88 mm |
Diámetro agujeros pletina | 8.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 1.4 kg |


DTPU 1002 2100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.3 kg |


DTPU 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1.2 kg |


DTRB 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |


DTRG 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 42.5 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |


FCCN 0803 6102
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 85 x 50 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1.5 kg |


FCCV 0803 6101
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 30 mm |
Hub length | 36 mm |
Altura | 85 mm |
Dimensión pletina | 110 x 75 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 95 x 60 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 1.3 kg |

