Search products
BTRB 1005 5000
Rueda giratoria con freno total trasero 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.1 kg |
BTRG 1002 5100
Rueda giratoria con freno total trasero 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.3 kg |
BTRG 1005 5000
Rueda giratoria con freno total trasero 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.1 kg |
BTTB 0802 6153
Rueda giratoria con freno total trasero 80 mm, 85 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión espiga roscada | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 85 kg |
| Peso | 1.3 kg |
BWCU 1002 6030
Ruenda giratoria con freno total delantero 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Altura | 150 mm |
| Desplazamiento | 36 mm |
| Dimensión pletina | 100x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 250 kg |
BWCU 1253 60302
Ruenda giratoria con freno total delantero 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 2x30 mm |
| Altura | 197 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Dimensión pletina | 170x170 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 130x130 mm |
| Carga | 600 kg |
BXNY 0802 7100
Swivel 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 111 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77x60 mm |
| Carga | 200 kg |
BXNY 1507 6440
Swivel 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 190 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Diámetro agujero pasador | 16.3 mm |
| Carga | 400 kg |
BXPC 0801 7100
Rueda giratoria con freno total trasero 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.69 kg |
BXPC 0805 7000
Rueda giratoria con freno total trasero 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.76 kg |









