Search products
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Swivel 50 mm, 270 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
Altura | 64 mm |
Desplazamiento | 25 mm |
Dimensión pletina | 95 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
Carga | 270 kg |
Peso | 0.8 kg |
JKCV 0501 1100 (2SL 050 PTOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
Altura | 64 mm |
Desplazamiento | 25 mm |
Dimensión pletina | 95 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 0.8 kg |
JKPN 0501 1100(2SL 050 NYOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
Altura | 64 mm |
Desplazamiento | 25 mm |
Dimensión pletina | 95 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 0.5 kg |
JLAT 1005 6150
Swivel 100 mm, 80 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.9 kg |
JLFL 0801 1000
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 33 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |
JLFL 0805 1000
Swivel 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 33 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |
JLHN 0701 6152
Swivel 70 mm - 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.94 kg |
JLHN 0705 6152
Swivel 70 mm - 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 105 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Diámetro agujero pasador | 12 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.9 kg |
JLPL 3.00-4
Swivel 260 mm, 170 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 85 mm |
Hub length | 75 mm |
Altura | 307 mm |
Desplazamiento | 85 mm |
Dimensión pletina | 200 x 160 mm |
Diámetro agujeros pletina | 14 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 150 x 115 mm |
Carga | 170 kg |
Peso | 4.3 kg |
Areas of application
- Camas hospitalarias
- Camas para enfermos
- Aparatos médicos
- Camas para quirófano
- Mesas para quirófano
- Camas para enfermos
JLPT 1001 1000
Swivel 100 mm, 75 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 75 kg |
Peso | 0.9 kg |