Search products
JSPM 1002 6151/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JSPM 2002 6441
Swivel 200 mm - 250 mm, 270 kg - 340 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 270 kg |
| Peso | 3.4 kg |
JSPN 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JSPN 0802 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JSPR 0802 5000
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.72 kg |
JSPR 0802 5000/B
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.87 kg |
JSPT 1002 1000
Swivel 100 mm, 75 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 75 kg |
| Peso | 1 kg |
JSPU 0802 7000 BLUE
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.6 kg |
JSPU 1002 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
JSPU 1002 5000/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.2 kg |









