Search products
JSRG 1603 6443/B
Swivel 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 3.1 kg |
JSRN 0803 6153
Swivel 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 28 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JSRN 1003 6153/B
Swivel 100 mm - 200 mm, 250 kg - 650 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JSTB 0803 6153
Swivel 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JSTB 0803 6153/B
Swivel 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JTAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.6 kg |
JTAB 1255 6150
Swivel 125 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 151 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.62 kg |
JTAB 1603 6440 SP
Swivel 160 mm - 200 mm, 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Altura | 243 mm |
| Desplazamiento | 73 mm |
| Dimensión pletina | 150x115 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 13 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 120/105x80/60 mm |
| Carga | 300 kg |
JTAU 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JTAU 1255 6150
Swivel 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Altura | 151 mm |
| Desplazamiento | 42,5 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.58 kg |









