Search products
WHSU 3.00-4
Rueda 260 mm, 70 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 75 mm |
Hub length | 75 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 70 kg |
Peso | 1.2 kg |


WHTB 0803 6153
Rueda 80 mm - 100 mm, 110 kg - 140 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Carga | 110 kg |
Peso | 0.4 kg |


WHTB 1253 6443
Rueda 125 mm, 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 0.9 kg |


WHTB 1253 6553
Rueda 125 mm, 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 0.9 kg |


WHTB 1253 6553/N=60
Rueda 125 mm, 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 60 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 0.9 kg |


WHTV 706020
Rueda 70 mm - 85 mm, 335 kg - 840 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 70 mm |
Ancho de rueda | 60 mm |
Hub length | 65 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 335 kg |
Peso | 0.7 kg |


WHTV 856020S
Rueda 85 mm, 450 kg - 650 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 85 mm |
Ancho de rueda | 60 mm |
Hub length | 65 mm |
Dimensión espiga roscada | 20 mm |
Carga | 450 kg |


WHTV 856025S
Rueda 85 mm, 450 kg - 840 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 85 mm |
Ancho de rueda | 60x60 mm |
Hub length | 65 mm |
Dimensión espiga roscada | 25 mm |
Carga | 450 kg |


WKCN 1253 6441
Rueda 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 2.5 kg |


WKCN 1253 6551
Rueda 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 2.5 kg |

