Search products
WKCN 3503 6662
Rueda 350 mm, 2200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 350 mm |
Ancho de rueda | 70 mm |
Hub length | 85 mm |
Diametro del eje del aro | 30 mm |
Carga | 2200 kg |
Peso | 16 kg |


WKCP 1603 6443
Rueda 160 mm - 400 mm, 285 kg - 1065 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 285 kg |
Peso | 2.6 kg |


WKCP 1603 6553
Rueda 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 285 kg |
Peso | 2.6 kg |


WKCS 1503 6552
Rueda 150 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 150 mm |
Ancho de rueda | 57 mm |
Hub length | 78 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 1000 kg |
Peso | 4.4 kg |


WKCS 2003 6662
Rueda 200 mm - 250 mm, 1200 kg - 1500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 45 mm |
Hub length | 90 mm |
Diametro del eje del aro | 30 mm |
Carga | 1200 kg |
Peso | 7.3 kg |


WKCV 1253 6443
Rueda 125 mm - 250 mm, 480 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 480 kg |
Peso | 1.7 kg |


WKCV 1253 6553
Rueda 125 mm - 250 mm, 480 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 480 kg |
Peso | 1.7 kg |


WKCV 3103 6662
Rueda 310 mm - 400 mm, 1500 kg - 2100 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 310 mm |
Ancho de rueda | 65 mm |
Hub length | 85 mm |
Diametro del eje del aro | 30 mm |
Carga | 1500 kg |
Peso | 14.5 kg |


WKPG 1602 6443
Rueda 160 mm - 250 mm, 175 kg - 340 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 175 kg |
Peso | 0.9 kg |

