Search products
WKRG 1603 6553
Rueda 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 300 kg |
Peso | 1.1 kg |


WKRN 1253 6443
Rueda 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 490 kg |
Peso | 0.5 kg |


WKRN 1253 6553
Rueda 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 490 kg |
Peso | 0.5 kg |


WKTB 1253 6443
Rueda 125 mm, 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 54 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 0.9 kg |


WKTB 1253 6553
Rueda 125 mm, 240 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 54 mm |
Hub length | 71 mm |
Diametro del eje del aro | 25 mm |
Carga | 240 kg |
Peso | 0.9 kg |


WLFL 0801 1000
Rueda 80 mm - 200 mm, 160 kg - 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 33 mm |
Hub length | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 160 kg |
Peso | 0.3 kg |


WPAB 1603 6440
Rueda 160 mm - 200 mm, 350 kg - 450 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Diametro del eje del aro | 20/12 mm |
Carga | 350 kg |
Peso | 1.4 kg |


WPAU 1603 6440
Rueda 160 mm - 200 mm, 600 kg - 800 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Diametro del eje del aro | 20/12 mm |
Carga | 600 kg |
Peso | 1.1 kg |


WPCO 1002 5080
Rueda 100 mm, 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.2 kg |


WPPB 0802 5080
Rueda 80 mm - 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.3 kg |

