Search products
WPPB 1002 2000
Rueda 100 mm - 200 mm, 150 kg - 450 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.2 kg |


WPPB 1002 2001
Rueda 100 mm - 200 mm, 150 kg - 450 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.3 kg |


WPPB 1252 5100
Rueda 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |


WPPC 0802 7080
Rueda 80 mm - 100 mm, 80 kg - 120 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.12 kg |


WPPC 1252 7100
Rueda 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.29 kg |


WPPE 1252 5080 (Ecoforma)
Rueda 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 110 kg |
Peso | 0.475 kg |


WPPE 1603 5012 (Ecoforma)
Rueda 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 64 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Carga | 200 kg |
Peso | 0.475 kg |


WPPF 0802 5080
Rueda 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Carga | 120 kg |
Peso | 0.17 kg |


WPPG 0802 1000
Rueda 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.1 kg |


WPPG 0802 1001
Rueda 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 25 mm |
Hub length | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Carga | 50 kg |
Peso | 0.2 kg |

